²ñµÄ¡¦Å¸¼¨²ñ¡¦¸¦½¤¡¦³Æ¼ï²ñ¹ç
ÂçÀڤʲñµÄ¤ä²ñ¹ç¡¢¤´¾¦ÃÌ¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢¸¦½¤²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅӤ˹ç¤ï¤»¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤ªµÒÍͤΥӥ¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¤Î¤´¾Ò²ð
L'acqua¡Ê¥é¥¯¥¢¡Ë¡Ê2F¡Ë
400̾¡ÊΩ¿©¡Ë¤Þ¤Ç¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë±ã²ñ¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢2ʬ¤Î1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¤´ÍøÍѤâ²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¤´·ëº§ÈäϪ±ã¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢½Ë²ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¢¼Õ²¸²ñ¡¢Æ±Áë²ñ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼Åù¡¢Â¿ÌÜŪ¤Ë¤´ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¡Ê2F¡Ë
´ë¶È¸¦½¤¡¢ÀâÌÀ²ñ¤«¤é¾¦ÉʤΟ¼¨Â¨Çä²ñ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅӤˤª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿Í¿ô¡¢½ÉÇñ¡¢¿©»ö¤ÎÍ̵¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍͤΥץé¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍѲ¼¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¾ðÊó
¹¤µ¤È¼ýÍÆ¿Í¿ô
ɽÁ´ÂΤò¸«¤ë¤Ë¤Ï²£¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì̾ | ¹¤µ | ¼ýÍÆ¿Í¿ô¡Ê¿Í¡Ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö | ÄÚ | Àµ»Á | Ω¿© | ¥¹¥¯¡¼¥ë | ¥·¥¢¥¿¡¼ | ||
¥é¥¯¥¢ | Âç±ã²ñ¾ì | 406 | 123 | 280 | 400 | 300 | 400 |
Âç±ã²ñ¾ì¡ÊÅì¡Ë | 183 | 55 | 120 | 130 | 120 | 190 | |
Âç±ã²ñ¾ì¡ÊÀ¾¡Ë | 213 | 65 | 130 | 160 | 150 | 240 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê1¡Ë | 35 | 11 | 20 | 30 | 20 | 33 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê2¡Ë | 59 | 18 | 40 | 40 | 36 | 55 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê3¡Ë | 30 | 9 | 12 | 20 | 18 | 24 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê2¡Ë¡Ü¡Ê3¡Ë | 89 | 27 | 52 | 60 | 54 | 74 |
ÍøÍÑÎÁ¶â
ɽÁ´ÂΤò¸«¤ë¤Ë¤Ï²£¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì̾ | ²ñµÄÎÁ¶â¡Ê±ß¡Ë | Ÿ¼¨²ñÎÁ¶â¡Ê±ß¡Ë | |||
---|---|---|---|---|---|
1»þ´Ö | 1Æü ¡Ê9:00¡Á21:00¡Ë |
1»þ´Ö | 1Æü ¡Ê9:00¡Á21:00¡Ë |
||
¥é¥¯¥¢ | Âç±ã²ñ¾ì | 35,640 | 425,520 | 41,580 | 498,960 |
Âç±ã²ñ¾ì¡ÊÅì¡Ë | 17,820 | 213,840 | 20,196 | 242,352 | |
Âç±ã²ñ¾ì¡ÊÀ¾¡Ë | 20,196 | 242,352 | 23,760 | 285,120 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê1¡Ë | 4,752 | 57,024 | 5,940 | 71,280 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê2¡Ë | 7,128 | 85,536 | 8,316 | 99,792 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê3¡Ë | 3,564 | 42,768 | 4,158 | 49,896 | |
²ñµÄ¼¼¡Ê2¡Ë¡Ü¡Ê3¡Ë | 10,692 | 128,304 | 12,474 | 149,688 |
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢10¡ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¤È8¡ó¤Î¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£